Alle Transaktionen werden durch unseren Chefredakteur Herrn Boris Schulze real an der Börse getätigt. Hierfür setzt Herr Schulze sein eigenes Kapital ein, mit unterschiedlicher Gewichtung, je nach Marktlage. Long und Short in Aktien und KO-Scheine allerwelt. 100% Transparenz durch Offenlegung aller Wertpapierabrechnungen. Unser gemeinsames Ziel: Börsenmillionär! Jetzt dabei sein!

 

!!! Zehn Jahre Realdepot !!!

 

Wir starteten das Realdepot des Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbriefes am 30. Mai 2013.

Seit Start des Realdepots am 30.05.2013 bis zum 25.06.2018 erzielten wir eine reale Performance nach Gebühren von 104.197,2 Euro. Nach etwa fünf Jahren starteten wir das Realdepot dann im Juli 2018 neu, um allen Neukunden die Chance der erneuten Partizipation zu bieten.

Wir beendeten das Realdepot dann am 21. Dezember 2022 erneut nach fast viereinhalb Jahren, um allen Neukunden im neuen Börsenjahr 2023 die Chance der erneuten Partizipation zu bieten. Seit Start des Realdepots ab Juli 2018 bis zum 21.12.2022 erzielten wir erneut eine reale Performance nach Gebühren von 15.710,34 Euro.

Von Mai 2013 bis Dezember 2022 erzielten wir somit zusammen einen Gewinn von 119.907,54 Euro! Natürlich waren während dieser fast zehn Jahre sämtliche Transaktionen anhand der originalen Kauf- und Verkaufsabrechnungen unseres Onlinebrokers für unsere Kunden einzusehen. 100% Transparenz!

Sämtliche Transaktionen im Realdepot seit 30.05.2013 bis zum 21.12.2022 finden Sie hier nochmals aufgelistet, indem Sie auf die folgende Grafik klicken:

altetransaktionenbutton 



!!! Aktuelles Realdepot seit Start im Januar 2023 !!!

Die abgeschlossenen Transaktionen des Realdepots bei der OnVista Bank finden Sie hier im ܜƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒœberblick. Die ausgewiesenen Gewinne sind bereits abzüglich der Transaktionskosten berechnet! Durch betätigen der linken Maustaste auf das Wort "Klicken" erhalten Sie jeweils die originale "Abrechnung zum Kaufkurs" und die originale "Abrechnung zum Verkaufkurs" unseres Onlinebrokers zur ausgewählten Transaktion. Die Originalabrechnung zum Verkaufskurs wird natürlich erst dann hinterlegt, sobald die entsprechende Transaktion im Realdepot des Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbriefes abgeschlossen und die dazugehörige Abrechnung durch die OnVista Bank generiert worden ist. Generell passiert dies 1-2 Tage nach dem Verkauf. Mehr Transparenz ist nicht möglich!

Aktie Kürzel Stück Kaufdatum Kaufkurs Abrechnung zum Kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs Abrechnung zum Verkaufkurs + / - % realisierter Gewinn
KO-Schein long auf Deutsche Telekom SH6D40 128 03.08.2023 1,86 €   25.08.2023 1,99 €   6,989 % +1,64 €
Deutsche Bank 514000 300 02.08.2023 10,18 €   08.08.2023 9,81 €   -3,633 % -133,50 €
Vestas A3CMNS 140 16.06.2023 25,56 €   30.11.2023 25,27 €   -1,135 % -55,60 €
Dividende Newmont 853823 60 14.06.2023 0,40 $   14.06.2023 0,40 € Klicken 0,000 % +22,13 €
Newmont 853823 60 30.05.2023 38,02 €   16.06.2023 39,02 €   2,630 % +45,00 €
Dividende Mercedes Benz 710000 45 05.05.2023 5,20 € Klicken 06.05.2023 5,20 € Klicken 0,000 % +234,00 €
KO-Schein short auf Gold SV330X 40 04.05.2023 5,47 €   05.05.2023 8,00 €   46,252 % +86,20 €
Mercedes Benz 710000 45 21.04.2023 70,25 €   18.05.2023 69,90 €   -0,498 % -15,75 €
TUI TUAG50 500 18.04.2023 5,97 €   24.07.2023 6,88 €   15,243 % +440,00 €
KO-Schein short auf DAX SF3XUT 70 30.03.2023 4,60 €   02.05.2023 0,00 €   -99,978 % -337,00 €
KO-Schein short auf Nasdaq-100 SN87PW 600 29.03.2023 0,67 €   02.05.2023 0,28 €   -58,209 % -249,00 €
Vonvoia A1ML7J 120 24.03.2023 17,90 €   20.04.2023 19,13 €   6,872 % +132,60 €
KO-Schein short auf Tesla UK7YV2 65 22.03.2023 3,15 €   24.03.2023 3,72 €   18,095 % +22,05 €
Orsted A0NBLH 55 21.03.2023 75,73 €   30.03.2023 77,10 €   1,809 % +60,35 €
KO-Schein short auf Nasdaq-100 SN87PW 450 06.03.2023 1,10 €   09.03.2023 1,37 €   24,545 % +106,50 €
KO-Schein short auf DAX SF3XUT 100 03.03.2023 5,22 €   10.03.2023 6,14 €   17,625 % +77,00 €
Ionos Group A3E00M 100 08.02.2023 17,90 €   28.02.2023 15,52 €   -13,296 % -253,00 €
Visa A0NC7B 20 27.01.2023 208,95 €   06.03.2023 212,40 €   1,651 % +54,00 €
KO-Schein long auf Deutsche Telekom SB7TCY 150 20.01.2023 6,70 € Klicken 14.02.2023 7,24 €   8,060 % +81,00 €
KO-Schein short auf Tesla UL1AVR 480 13.01.2023 1,18 € Klicken 13.01.2023 1,37 € Klicken 16,102 % +77,20 €

Bitte beachten Sie, dass aktuell offene Transaktionen des Realdepots des Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbriefes hier erst veröffentlicht werden, wenn die Transaktion im Börsenbrief abgeschlossen wurde. Als Abonnent des Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbriefes erhalten Sie in Ihrem persönlichen Login-Bereich ܜƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒœbersicht über alle gehaltenen Aktien bzw. offenen Transaktionen des Realdepots. Selbstverständlich inklusive Originalabrechnung unseres Onlinebrokers! Bitte lesen Sie unsere AGBs + Disclaimer, bevor Sie die Transaktionen des Realdepots nachbilden.

Melden Sie sich jetzt an und bilden Sie die Transaktionen unseres Realdepots nach.


Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok